
本校では、下記の教育課程に従って、HRクラスで学習します。
教科学習では、国語、英語、数学の基礎学力を重視し、学力向上を図っています。
特に1年次の英語と数学は、個別指導を行い、基礎学力を高めています。
教育課程に定めた学習のほかに、放課後に補習や希望進路に応じた補習を行っています。
![]() |
![]() |
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ||
| 現代文 | 2 | 3 | 5 | ||
| 古典 | 2 | 2 | 4 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | ||
| 日本史A | 3 | 3 | |||
| 公民 | 政治経済 | 2 | 2 | ||
| 現代社会 | 3 | 3 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 3 | 3 | 6 | ||
| 理科 | 理科基礎 | 2 | 2 | ||
| 化学Ⅰ | 3 | 3 | |||
| 生物Ⅰ | 3 | 3 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 保健 | 1 | 1 | 2 | ||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 美術Ⅰ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 書道Ⅰ | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 4 | 4 | ||
| 英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
| オーラル コミュニケーションⅠ |
1 | 1 | |||
| リーディング | 4 | 4 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||
| 家庭総合 | 2 | 2 | 4 | ||
| 生活技術 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報 | 1 | 1 | 2 | |
| 総合的な 学習の時間 |
1 | 1 | 1 | 3 | |
| 特別活動 | HR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 単位合計 | 29 | 29 | 29 | 87 | |